ИНДИВИДУАЛНЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО МОСКВЕ
С ОФИЦИАЛЬНЫМ ГИДОМ
Цены на человека 2020
ЭКСКУРСИИ | ЧАСЫ | 1 ЧЕЛ. |
2 ЧЕЛ. |
3 ЧЕЛ. |
4 ЧЕЛ. |
5 ЧЕЛ. |
6 ЧЕЛ. |
7 ЧЕЛ. |
8 ЧЕЛ. |
9 ЧЕЛ. |
10 ЧЕЛ. |
обзорная экскурсия по Москве (без входов в музеи) |
3 | 8200 | 4100 | 3100 | 2300 | 1800 | 1800 | 1600 | 1400 | 1200 | 1000 |
обзорная аэкскурсия по ночной Москве (без входов в музеи) |
3 | 12800 | 6000 | 4100 | 3100 | 2500 | 2200 | 1900 | 1700 | 1500 | 1200 |
обзорная экскурсия по Москве + посещение Храма Василия Блаженного на Красной площади. | 4 | 11640 | 6400 | 4600 | 3600 | 3100 | 2700 | 2400 | 2200 | 2000 | 1900 |
обзорная экскурсия по Москве+ посещение Храма Василия Блаженного на Красной площади и Новодевичьего кладбища (территория). | 4 | 12400 | 6900 | 5300 | 4200 | 4000 | 3300 | 3000 | 2900 | 2500 | 2400 |
обзорная экскурсия по Москве+ Новодевичьего кладбища (территория). | 4 | 10000 | 5500 | 4300 | 3400 | 3000 | 2700 | 2400 | 2300 | 2100 | 2000 |
Кремль + Cоборы | 4 | 9800 | 5300 | 4100 | 3300 | 2800 | 2700 | 2500 | 2300 | 2100 | 2000 |
Кремль + Cоборы (без машины) | 4 | 6800 | 3700 | 2800 | 2300 | 2000 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 |
поклонная гора — Музей Победы | 4 | 11700 | 5800 | 4200 | 3200 | 2600 | 2500 | 2200 | 2000 | 1900 | 1800 |
Кремль и Оружейная Палата | 4 | 12000 | 7000 | 5600 | 4700 | 4200 | 3700 | 3400 | 3200 | 2900 | 2800 |
Кремль и Оружейная Палата (без машины) | 4 | 7500 | 4700 | 3800 | 3400 | 3000 | 2900 | 2800 | 2700 | 2600 | 2300 |
экскурсия в Третьяковскую галерею | 4 | 8800 | 4700 | 3600 | 2900 | 2400 | 2300 | 2100 | 2000 | 1800 | 1600 |
экскурсия в Третьяковскую галерею (без машины) | 4 | 5600 | 3100 | 2300 | 1900 | 1600 | 1500 | 1300 | 1200 | 1100 | 1100 |
экскурсия по парку Коломенское с посещением 2-х экспозиций | 6 | 8700 | 4600 | 3500 | 2700 | 2300 | 2200 | 2000 | 1800 | 1700 | 1600 |
экскурсия по музею-заповедник Царицыно с посещением дворца и Хлебного дома. | 6 | 12000 | 6300 | 4800 | 3700 | 3000 | 2800 | 2500 | 2200 | 2000 | 1900 |
пешеходная прогулка по Арбату+экскурсия по московскому метро | 4 | 5200 | 2700 | 1800 | 1400 | 1180 | 960 | 800 | 700 | 700 | 600 |
экскурсия по парку Кусково с посещением дворца | 6 | 13000 | 6500 | 4800 | 3600 | 2800 | 2600 | 2300 | 2100 | 1900 | 1800 |
речная прогулка с гидом по Москве | 4 | 9300 | 4900 | 3700 | 2900 | 2500 | 2400 | 2100 | 2000 | 1800 | 1600 |
речная прогулка с гидом по Москве (без машины) | 4 | 6100 | 3300 | 2000 | 1700 | 1500 | 1400 | 1200 | 1100 | 1100 | 1100 |
экскурсия в Сергиев Посад (посещение Троице-Сергиевой Лавры) | 8 | 19700 | 9800 | 7100 | 5300 | 4300 | 3900 | 3500 | 3100 | 2800 | 2500 |
экскурсия в Пушкинский музей | 4 | 11500 | 6100 | 4500 | 3500 | 3100 | 2600 | 2300 | 2200 | 2000 | 1800 |
экскурсия в Пушкинский музей (без машины) | 4 | 8500 | 4500 | 3200 | 2600 | 2200 | 2000 | 1800 | 1600 | 1500 | 1400 |
экскурсия в музей Космонавтики+посещение парка ВДНХ | 5 | 9500 | 5000 | 3800 | 3000 | 2500 | 2300 | 2000 | 1800 | 1600 | 1500 |
речная прогулка с гидом на кораблике Рэдиссон, 1,5 часа. | 4 | 9500 | 5300 | 4200 | 3500 | 3000 | 2900 | 2700 | 2500 | 2400 | 2300 |
0 комментариев